Datos del producto:
|
Material: | Lisocl2 | Serie: | célula no rechargable 9v |
---|---|---|---|
longitud: | 49.0m m | Anchura: | 27,5 milímetros |
Grueso: | 17,5 milímetros | Capacidad: | 1200mAh |
Alta luz: | Batería de litio de la alarma de seguridad ER9V 1200mah,Batería de litio de Limno2 ER9V,Batería de litio de la alarma de seguridad ER9V |
9V baterías del litio ER9V de la batería 1200mAh para la batería de la alarma de seguridad de la piscina del salvavidas 1.2ah limno2
Sobre este artículo
1.ER9V 1200mAh, ER9V1000 y ER9V1200 están todos disponibles para sus usos, UL certificaron.
2, ER9V 1200mAh, integrados por 3 cels ultrafinos, el cajón seguro, alto, y la vida útil larga.
Tipo |
Batería disponible |
Batería no recargable |
Nombre |
Batería de litio |
Batería LiSoCl2 |
Modelo |
ER9V |
batería de litio 9V |
Capacidad |
1200mah |
Célula |
Voltaje clasificado |
10.8V |
|
Corriente constante máxima de la descarga
|
40mA |
|
Corriente derivada máxima (pulso) |
80mA |
|
Gama de temperaturas de funcionamiento |
-40~85℃ |
|
Vida de almacenamiento |
10 años |
Humedad relativa Temperatura -5 ℃~+35℃ |
Peso de la célula |
Aproximadamente: 40 g |
|
Tarifa de la autodescarga |
el 2% |
Fuera de la condición recomendada, la tarifa el 2% de la autodescarga puede aumentar. |
Dimensión de la ensambladura |
Longitud: 49.0m m Max Width: 27,5 milímetros Max Thickness: 17,5 milímetros de máximo |
Peso medido de 300gf en el ± 1 de 25 ℃ ℃.Not incluyendo el alambre de conexión de la batería. |
Prueba de la seguridad
No.
|
Artículo
|
Condiciones y método de prueba
|
Estándar
|
1 |
Cortocircuito
|
Una batería se cortocircuita para 1 hora en 0.04Ω.
|
UL1642 Ninguna explosión, ningún fuego
|
2 |
Choque del calor
|
La célula se pone en una cámara termal. La temperatura se aumenta a 130±2ºC a la tarifa (5±2ºC) de /min y sostenido por 10 minutos, después se refrescó a la temperatura ambiente al índice de 5±2ºC/min.
|
UL1642 Ninguna explosión, ningún fuego
|
3 |
Prueba de la humedad y de calor |
Una batería se coloca en una caja por 48 horas donde está 40ºC±2ºC la temperatura y la humedad relativa es el 90%~95%
|
UL1642 Ninguna explosión, ningún fuego
|
La otra lista de la batería del ltihium 3.6v:
Células del cloruro de tionil del litio | ||||||
Modelo | voltaje (v) | capacidad (mAh) | demension (milímetros) | Corriente derivada nominal (mA) | (G) del peso | |
Diámetro | Altura | |||||
ER10250 | 3,6 | 400 | 10,5 | 25 | 0,5 | 5 |
ER10280 | 3,6 | 450 | 10,5 | 28 | 0,5 | 6 |
ER10450 | 3,6 | 700 | 10,5 | 45 | 1 | 8 |
ER14250 | 3,6 | 1200 | 14,5 | 25,4 | 1 | 10 |
ER14335 | 3,6 | 1600 | 14,5 | 33,5 | 1 | 12 |
ER14505 | 3,6 | 2400 | 14,5 | 50,5 | 2 | 19 |
ER17335 | 3,6 | 1800 | 17,5 | 34 | 3 | 18 |
ER17505 | 3,6 | 3200 | 17,5 | 50,5 | 3 | 26 |
ER18505 | 3,6 | 3600 | 18,7 | 50,5 | 3 | 28 |
ER26500 | 3,6 | 9000 | 26,2 | 50 | 4 | 52 |
ER34320 | 3,6 | 8000 | 34,2 | 32,5 | 4 | 58 |
ER34615 | 3,6 | 19000 | 34,2 | 61,5 | 5 | 100 |
ER341245 | 3,6 | 36000 | 34,2 | 124,5 | 10 | 195 |
ER14250M | 3,6 | 800 | 14,5 | 25,4 | 2 | 10 |
ER14335M | 3,6 | 1300 | 14,5 | 33,5 | 3 | 13 |
ER14505M | 3,6 | 2200 | 14,5 | 50,5 | 4 | 19 |
ER17505M | 3,6 | 2800 | 17,5 | 50,5 | 5 | 27 |
ER18505M | 3,6 | 3200 | 18,7 | 50,5 | 5 | 28 |
ER26500M | 3,6 | 6500 | 26,2 | 50 | 10 | 52 |
ER34615M | 3,6 | 14000 | 34,2 | 61,5 | 15 | 100 |
ER13150S | 3,6 | 300 | 13,2 | 15 | 0,5 | 6 |
ER14250S | 3,6 | 750 | 14,5 | 25,2 | 1 | 10 |
ER14505S | 3,6 | 1600 | 14,5 | 50,5 | 2 | 20 |
ER26500S | 3,6 | 4100 | 26,2 | 50 | 4 | 60 |
ER34615S | 3,6 | 10500 | 34,2 | 61,5 | 5 | 106 |
ER2450 | 3,6 | 500 | 24,5 | 5,9 | 1 | 9 |
ER32100 | 3,6 | 1700 | 32,9 | 10 | 1 | 25 |
ER3265 | 3,6 | 1000 | 32,9 | 6,5 | 1 | 17 |
ER9V | 10,8 | 1200 | 17*26.3*48.5 | 1 | 30 | |
EF651615 | 3,6 | 400 | 16.8*15.8*6.8 | 1 | 5 | |
EF651625 | 3,6 | 750 | 16.8*25.8*6.8 | 1 | 8 | |
Observación: 1) tipo del poder de “M” -; 2) alta temperatura de “S” -; |
Uso:
Imagen primaria de la batería de litio de ER9V 1200mah:
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: +8618926481395