Datos del producto:
|
Protección: | PCM de la batería | Número de parte: | LP961766 y LP951768 |
---|---|---|---|
Impedancia de la inicial de la célula: | ≤ 70mΩ | Voltaje normal: | 3.7v |
Capacidad nominal: | 1200mah | Pequeña orden: | Aceptable |
Alta luz: | baterías de 1200mah Lipo,Baterías de Lipo de la lámpara del LED,Célula del polímero de litio del PCM |
baterías del lipo 1200mah para la célula del litio de la batería LP961766 de la lámpara del LED y del polímero de LP951768 3.7v
Batería recargable o batería del polímero li-ion que viene normalmente con un PCM proteger cortocircuito/cargo excesivo y Overdischarge de la batería
Maqueta caliente similar:
LP702380 LP502380 LP4525103 LP961766 LP402895 LP802070 LP602055 LP652193 LP951768
Éstos son célula del polímero de litio con la capacidad 1200mah, y el voltaje 3.7v, voltaje de carga limitado 4,35 V, voltaje de atajo 2,75 V
Corriente de carga estándar 260mA (0.2C)
La carga estándar mide el tiempo de 6~7 horas
Carga rápida 650 mA actual
Tiempo de carga rápido 1.5hours
Corriente derivada máxima 1200 mA (1C)
≤ de funcionamiento 90%RH de la gama de humedad
Especificaciones de la célula
NO. | Artículos | Especificaciones |
1 |
Capacidad clasificada
|
1200mAh, 0,2 descargas de C |
2 |
Capacidad mínima
|
1150mAh, 0,2 descargas de C |
3 |
Voltaje normal
|
3.7V |
4 |
O.C.V
|
≥3.80V |
5 |
Carga que termina voltaje
|
4.2V |
6 |
Descargue la terminación de voltaje
|
3.0V
|
7 |
Carga del estándar
|
carga actual de 23±2℃ 0.2C a 4.2V, después constante constantes carga del voltaje 4.2V hasta disminuciones actuales cargadas a 0.02C 23±2℃ 0.2C CC |
8 |
Corriente de carga
|
Carga estándar: 0.2C, carga rápida: 0.5C |
9 |
tiempo de carga
|
Carga estándar: 5.5~6.5 h, carga rápida: 1.5~2.5 h |
10 |
Corriente de carga máxima
|
0.5C (10℃~+45℃)
|
11 |
Descarga del estándar
|
extremos actual voltage3.0V de -10℃~+55℃Constant 0,2 C |
12 |
Corriente derivada máxima
|
1C (0℃~+55℃) |
13 |
Condiciones |
Carga: 10℃~45℃max.80%RH |
Aspecto
No habrá defecto tal como el defecto, grieta, moho, la salida, que puede afectar al contrario
valor comercial de la batería.
Condiciones de prueba estándar:
La prueba se debe conducir con las nuevas baterías en el plazo de una semana después del envío de nuestra fábrica
y las células no serán completadas un ciclo más de cinco veces antes de la prueba.
Salvo especificación de lo contrario, la prueba y la medida serán hechas bajo temperatura de 20±5℃
y humedad relativa del 45~85%.
Si se juzga que los resultados de la prueba no son afectados por tales condiciones, las pruebas pueden ser
conducido en la temperatura 15~30℃ y la humedad 25~85%RH.
Una lista más recargable de la batería de ión de litio:
Modelo | Capacidad (mah) | Dimensión (milímetros) | ||
T±0.1 | W±0.5 | L±0.5 | ||
1254 | 60 | 5,4 | 12 | |
1040 | 35 | 4,2 | 10 | |
1038 | 30 | 3,8 | 10 | |
301030 | 70 | 3,0 | 10,0 | 30,5 |
301525 | 80 | 3,0 | 15,0 | 25,5 |
302020 | 90 | 3,0 | 20,0 | 20,5 |
302025 | 110 | 3,0 | 20,0 | 25,5 |
302030 | 120 | 3,0 | 20,0 | 30,5 |
303048 | 400 | 3,0 | 30,0 | 48,5 |
350926 | 60 | 3,0 | 9,0 | 26,5 |
380926 | 70 | 3,8 | 9,0 | 26,5 |
400808 | 18 | 4,0 | 8,1 | 8,2 |
400820 | 40 | 4,0 | 8,3 | 20,5 |
400835 | 100 | 4,0 | 8,3 | 35,5 |
400838 | 110 | 4,0 | 8,3 | 38,5 |
400909 | 25 | 4,0 | 9,1 | 9,2 |
400912 | 30 | 4,0 | 9,0 | 12,5 |
400930 | 80 | 4,0 | 9,0 | 30,5 |
401010 | 25 | 4,0 | 10,0 | 10,5 |
401012 | 35 | 4,0 | 10,0 | 12,5 |
401015 | 40 | 4,0 | 10,0 | 15,5 |
401020 | 55 | 4,0 | 10,0 | 15,5 |
401025 | 70 | 4,0 | 10,0 | 25,5 |
401030 | 90 | 4,0 | 10,0 | 30,5 |
401035 | 110 | 4,0 | 10,0 | 35,5 |
401230 | 110 | 4,0 | 12,0 | 30,5 |
401235 | 130 | 4,0 | 12,0 | 35,5 |
401730 | 150 | 4,0 | 17,0 | 30,5 |
402020 | 110 | 4,0 | 20,0 | 20,5 |
402025 | 150 | 4,0 | 20,0 | 25,5 |
402030 | 200 | 4,0 | 20,0 | 30,5 |
402035 | 230 | 4,0 | 20,0 | 35,5 |
402050 | 400 | 4,0 | 20,0 | 50,5 |
403040 | 400 | 4,0 | 30,0 | 40,5 |
403450 | 680 | 4,0 | 24,0 | 50,5 |
450833 | 110 | 4,5 | 8,3 | 33,0 |
400835 | 110 | 4,0 | 8,3 | 35,0 |
450845 | 165 | 4,5 | 8,3 | 45,0 |
450909 | 30 | 4,5 | 9,1 | 9,2 |
450912 | 35 | 4,5 | 9,0 | 12,5 |
500830 | 100 | 5,0 | 8,3 | 30,5 |
500843 | 160 | 5,0 | 8,3 | 43,0 |
500930 | 110 | 5,0 | 9,1 | 30,5 |
500935 | 130 | 5,0 | 9,1 | 35,5 |
500945 | 190 | 5,0 | 9,1 | 45,0 |
501012 | 43 | 5,0 | 10,0 | 12,5 |
501015 | 50 | 5,0 | 10,0 | 15,5 |
501030 | 110 | 5,0 | 10,0 | 30,5 |
501035 | 150 | 5,0 | 10,0 | 35,5 |
501220 | 85 | 5,0 | 12,0 | 20,5 |
501225 | 110 | 5,0 | 12,0 | 25,5 |
501230 | 120 | 5,0 | 12,0 | 30,5 |
501235 | 150 | 5,0 | 12,0 | 35,5 |
501240 | 200 | 5,0 | 12,0 | 40,5 |
501245 | 250 | 5,0 | 12,0 | 45,5 |
501525 | 150 | 5,0 | 15,0 | 25,5 |
501535 | 230 | 5,0 | 15,0 | 35,5 |
502020 | 150 | 5,0 | 20,0 | 20,5 |
502025 | 200 | 5,0 | 20,0 | 25,5 |
502030 | 250 | 5,0 | 20,0 | 30,5 |
502035 | 320 | 5,0 | 20,0 | 35,5 |
502248 | 500 | 5,0 | 22,0 | 48,5 |
502530 | 320 | 5,0 | 25,0 | 30,5 |
502535 | 400 | 5,0 | 25,0 | 35,5 |
502540 | 550 | 5,0 | 25,0 | 40,5 |
503030 | 450 | 5,0 | 30,0 | 30,5 |
503035 | 500 | 5,0 | 30,0 | 35,5 |
503040 | 600 | 5,0 | 30,0 | 40,5 |
503048 | 750 | 5,0 | 30,0 | 48,5 |
503759 | 1200 | 5,0 | 37,0 | 59,5 |
523450 | 1000 | 5,2 | 34,0 | 50,5 |
551012 | 50 | 5,5 | 10,0 | 12,5 |
551015 | 55 | 5,5 | 10,0 | 15,5 |
551145 | 250 | 5,5 | 11,3 | 45,5 |
551240 | 230 | 5,5 | 12,0 | 40,5 |
552535 | 450 | 5,5 | 10,1 | 35,5 |
581013 | 52 | 5,8 | 10,2 | 13,5 |
582728 | 400 | 5,8 | 27,2 | 28,5 |
601012 | 55 | 6,0 | 10,2 | 12,5 |
601015 | 60 | 6,0 | 10,2 | 15,5 |
601040 | 200 | 6,0 | 10,2 | 40,5 |
601043 | 250 | 6,0 | 10,2 | 43,0 |
601220 | 110 | 6,0 | 12,0 | 20,5 |
601230 | 180 | 6,0 | 12,0 | 30,5 |
601235 | 200 | 6,0 | 12,0 | 35,5 |
601435 | 280 | 6,0 | 14,0 | 35,5 |
601730 | 250 | 6,0 | 17,0 | 30,5 |
602020 | 180 | 6,0 | 20,0 | 20,5 |
602025 | 250 | 6,0 | 20,0 | 25,5 |
602030 | 300 | 6,0 | 20,0 | 30,5 |
602035 | 400 | 6,0 | 20,0 | 35,5 |
602040 | 450 | 6,0 | 20,0 | 40,5 |
602045 | 500 | 6,0 | 20,0 | 45,5 |
602530 | 400 | 6,0 | 25,0 | 30,5 |
602535 | 500 | 6,0 | 25,0 | 35,5 |
602540 | 600 | 6,0 | 25,0 | 40,5 |
602626 | 400 | 6,0 | 26,0 | 26,5 |
603030 | 500 | 6,0 | 30,0 | 30,5 |
603035 | 600 | 6,0 | 30,0 | 35,5 |
603040 | 750 | 6,0 | 30,0 | 40,5 |
603048 | 850 | 6,0 | 30,0 | 48,5 |
603450 | 1200 | 6,0 | 34,0 | 50,5 |
651730 | 300 | 6,8 | 17,0 | 30,5 |
681345 | 400 | 6,8 | 13,0 | 45,5 |
701230 | 220 | 7,0 | 12,2 | 30,5 |
701250 | 400 | 7,0 | 12,2 | 50,5 |
701435 | 320 | 7,0 | 14,0 | 35,5 |
702020 | 210 | 7,0 | 20,0 | 20,5 |
702025 | 300 | 7,0 | 20,0 | 25,5 |
702030 | 380 | 7,0 | 20,0 | 30,5 |
702035 | 450 | 7,0 | 20,0 | 35,5 |
702040 | 500 | 7,0 | 20,0 | 40,5 |
702530 | 500 | 7,0 | 25,0 | 30,5 |
702535 | 600 | 7,0 | 25,0 | 35,5 |
703040 | 800 | 7,0 | 30,0 | 40,5 |
703048 | 1100 | 7,0 | 30,0 | 48,5 |
751425 | 240 | 7,5 | 14,0 | 25,5 |
751535 | 380 | 7,5 | 15,0 | 35,5 |
801230 | 250 | 8,0 | 12,5 | 30,5 |
801350 | 500 | 8,0 | 13,0 | 50,5 |
802025 | 350 | 8,0 | 20,0 | 25,5 |
802030 | 420 | 8,0 | 20,0 | 30,5 |
802035 | 500 | 8,0 | 20,0 | 35,5 |
802040 | 650 | 8,0 | 20,0 | 40,5 |
802050 | 800 | 8,0 | 20,0 | 50,5 |
802530 | 600 | 8,0 | 25,0 | 30,5 |
802535 | 700 | 8,0 | 25,0 | 35,5 |
802540 | 800 | 8,0 | 25,0 | 40,5 |
803030 | 750 | 8,0 | 30,0 | 30,5 |
803035 | 800 | 8,0 | 30,0 | 35,5 |
803040 | 900 | 8,0 | 30,0 | 40,5 |
803048 | 1200 | 8,0 | 30,0 | 48,5 |
803450 | 1500 | 8,0 | 34,0 | 50,5 |
902025 | 400 | 9,0 | 20,0 | 25,5 |
902030 | 500 | 9,0 | 20,0 | 30,5 |
902035 | 600 | 9,0 | 20,0 | 35,5 |
902040 | 700 | 9,0 | 20,0 | 40,5 |
902535 | 800 | 9,0 | 25,0 | 35,5 |
101550 | 800 | 10,0 | 15,0 | 50,5 |
102050 | 1000 | 10,0 | 20,0 | 50,5 |
102530 | 800 | 10,0 | 25,0 | 30,5 |
102540 | 1100 | 10,0 | 25,0 | 40,5 |
103040 | 1200 | 10,0 | 30,0 | 40,5 |
103048 | 1650 | 10,0 | 30,0 | 48,5 |
103450 | 2000 | 10,0 | 34,0 | 50,5 |
Ventajas de polímero de litio del producto de la batería:
1) Respetuoso del medio ambiente
2) Alta densidad de la energía
3) Peso ligero
4) Autodescarga baja
5) Resistencia interna baja
6) Vida de ciclo larga, hasta 500 o 1000 épocas cargables
7) Ningún efecto de memoria
8) No contiene Mercury, ningún fuego, ninguna explosión, ninguna salida
9) La carga muy buena y rápida, capacidad se puede cargar hasta el 90% dentro de 10 mínimos.
10) El grueso puede ser ajustado mientras que la anchura y la altura guardan lo mismo
Major Application:
1)Jugador MP3/MP4, bluetooth, altavoces, coche GPS y todos los productos posibles de la electrónica
2)Aplicado extensamente en telecomunicaciones, dispositivos del audio y del vídeo, los dispositivos de información… etc.
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: +8618926481395