![]() |
tiros plásticos de la cavidad 150K de las cajas de batería del ABS 12v solos para la luz de calle solar |
Datos del producto:
|
Modelo de la batería: | 18650/26650/32650/32700/21700 | Material: | ABS+PC |
---|---|---|---|
Color: | Negro | MOQ: | Ninguna petición |
Tipo: | 7P | Plazo de ejecución: | 3-5 días |
Alta luz: | Tenedor plástico del panal 18650,Tenedor del panal 18650 de la PC del ABS,Espaciador hexagonal de la batería de la célula 21700 |
El tenedor de batería del peine de la miel para 21700 tenedores plásticos 18650 espaciadores puede ser la combinación DIY
tenedores 1*12 para el formato hexagonal de las células 18650 de los tenedores 2*5 de la célula de la célula 26650 de la ión de litio para la producción de la batería
tenedor de la célula del tenedor de batería del tenedor 18650 del hexágono del tenedor de batería del triángulo 21700 4*1
Éstos son tenedores plásticos para la célula de la ión de litio con ABS material y ABS + PC
No- monte el tipo tamaño disponible de 1*1 a 12*18
Las células modelan: | 18650 26650 21700 20700 32700 32650 |
Material: | ABS+PC/UL94V-0 |
Color del tenedor: | Negro/gris |
Diametere: | Puede ser modificado para requisitos particulares |
No. | Descripción | Número de agujeros | Especificación | distancia | Material |
1 | Espaciador 18650 | 1* 1(1) | 21.8*21.65*8.9m m | - | ABS+PC/UL94V-0 |
2 | Espaciador 18650 | 1* 2(2) | 41.85*21.8*8.9m m | 20.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
3 | Espaciador 18650 | 1* 3(3) | 62.25*21.8*8.9m m | 20.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
4 | Espaciador 18650 | 2* 2(4) | 38.4*38.4*12m m | 19.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
5 | Espaciador 18650 | 2* 3(6) | 57.6*38.4*12m m | 19.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
6 | Espaciador 18650 | 1* 7(7) | 140.9*20.3*8.8m m | 20.1m m | ABS+PC/UL94V-0 |
7 | Espaciador 18650 | 2* 4(8) | 82.3*41.9*8.5m m | 20.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
8 | Espaciador 18650 | 3* 3(9) | 62.1*62.1*8.5m m | 20.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
9 | Espaciador 18650 | 2* 5(10) | 102.5*41.9*8.5m m | 20.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
10 | Espaciador 18650 | 2* 6(12) | 122.7*41.9*8.5m m | 20.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
11 | Espaciador 18650 | 3* 4(12) | 82.3*62.1*8.5m m | 20.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
12 | Espaciador 18650 | 3* 5(15) | 95.6*57.6*9.9m m | 19.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
13 | Espaciador 18650 | 3* 6(18) | 122.7*62.1*8.5m m | 20.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
14 | Espaciador 18650 | 4* 5(20) | 95.6*76.6*9.9m m | 19.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
15 | Espaciador 18650 | 3* 8(24) | 152.6*57.6*9.9m m | 19.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
16 | Espaciador 18650 | 5* 5(25) | 102.5*102.5*8.5m m | 20.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
17 | Espaciador 18650 | 2* 15(30) | 285.6*38.6*9.9m m | 19.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
18 | Espaciador 18650 | 5* 6(30) | 122.7*102.5*8.5m m | 20.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
19 | Espaciador 18650 | 4* 8(32) | 152.6*76.6*9.9m m | 19.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
20 | Espaciador 18650 | 5* 7(35) | 133.6*95.6*9.9m m | 19.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
21 | Espaciador 18650 | 4* 9(36) | 171.6*76.6*9.9m m | 19.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
22 | Espaciador 18650 | 6* 6(36) | 114.6*114.6*9.9m m | 19.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
23 | Espaciador 18650 | 5* 8(40) | 152.6*95.6*9.9m m | 19.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
24 | Espaciador 18650 | 3* 15(45) | 285.6*57.6*9.9m m | 19.2m m | ABS+PC/UL94V-0 |
Tenedores de batería:
LOS LUS LE OFRECEN:
1: BUENA CALIDAD.
2: ENVÍO RÁPIDO EN EL PLAZO DE 7 DÍAS.
3: NINGÚN MOQ, 1PC AUTORIZACIÓN, RECEPCIÓN DE LA PEQUEÑA ORDEN.
4: PAGO EN LÍNEA.
5: ESPECIAL MODIFICADO PARA REQUISITOS PARTICULARES
Alrededor LUS
3000 metros cuadrados del taller de la producción + 120 personales + 500.000 PC/capacidad de producción del mes + 15 años de experiencias
Agradable para ser uno de nuestros clientes superiores del “VIP”. Creemos que “LA CALIDAD ES EL ALMA DE UNA EMPRESA”.
“con nosotros su DINERO en caja fuerte; su NEGOCIO en caja fuerte”
CONFÍE EN QUE USTED TENDRÁ GUSTO DE NUESTROS DISEÑOS Y PRECIO.
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: +8618926481395