logo
En casa. > productos > Batería recargable del polímero de litio >
LP602060 polímero Li Ion Batteries recargable 3.58wh 3.7v 970mah

LP602060 polímero Li Ion Batteries recargable 3.58wh 3.7v 970mah

Polímero Li Ion Batteries recargable

LP602060 Li Ion Batteries recargable

baterías de litio recargables 3.58wh

Lugar de origen:

China

Nombre de la marca:

OEM

Certificación:

Meet UL

Número de modelo:

Batería LP602060

Contacta con nosotros
Solicitar una cita
Detalles del producto
Tipo:
batería de litio del polímero
Terminales:
Los pernos, los alambres o el conector pueden ser modificados para requisitos particulares
Paquete:
PP+Cartons
Envío:
expreso, mar o aire
Servicio a domicilio:
Sí, agradable
Modelo:
LP602060
Resaltar:

Polímero Li Ion Batteries recargable

,

LP602060 Li Ion Batteries recargable

,

baterías de litio recargables 3.58wh

Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima
10 PC
Precio
Bargain
Detalles de empaquetado
PP y cartones
Tiempo de entrega
7-10 días
Condiciones de pago
L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente
10000000 PCS por mes
Descripción del producto

LP602060 polímero Li Ion Batteries recargable 3.58wh 3.7v 970mah

 

Batería recargable del li-ion LP602060 del Li-ion recargable del batterie 3.58wh 3.7v 970mah 602060

 

Este pequeño Li Polymer Battery LP602060 3.7V 970mAh puede venir con una placa de circuito de la protección, un 10K NTC, 50m m, 100m m, o una longitud modificada para requisitos particulares de los alambres, conectores. Para las pequeñas muestras, apoyamos MOQ 5 pedazos, además, ofrecemos servicios específicos, usted puede hacer sus propias baterías exclusivas en cualquier forma y tamaño.

Descripciones

Tipo

Recargable

Nombre

batteires del polímero de litio

Número de parte

602060

Voltaje

3.7v

Capacidad

970mah

Dimensión

6*20*60.5 milímetro

Peso de la célula

17g

Método de carga estándar

carga actual de 0.2C cc a 4.2V, después a la carga del CV hasta disminuciones actuales a 0.01C

Corriente de carga estándar

200mA (0.2C)

Tiempo de carga estándar

6~7 horas

Corriente de carga rápida

970 mA

Tiempo de carga rápido

2 horas

Corriente derivada del máximo

970 mA

Gama de humedad de funcionamiento

≤ 90%RH

Uso de LIpo

Equipo de comunicaciones: Interphone, teléfono de PHS, auriculares de Bluetooth


Unidad audiovisual: Cámaras digitales, videocámaras, DVD portátil, televisión portátil


Dispositivos portátiles: GPS, PMP, PSP, PDA, EBook, máquina de afeitar, aparato médico portátil etc.


Ilumine los dispositivos: Lámpara de minero, luz de la búsqueda.


Otros: Modelos de RC, juguetes

 

LP602060 polímero Li Ion Batteries recargable 3.58wh 3.7v 970mah 0

 
Información de compañía

La tecnología Co. del Lu, limitada es una empresa de alta tecnología en China, que se especializa en la investigación, el diseño, la producción y la venta de la batería de litio primaria y de baterías recargables. Dependiendo del centro creativo del R&D, de la base y de la venta, red del servicio, la compañía de la producción sea ofertaing sus productos y servicios excelentes de los clientes.

 

lista de la batería del polímero de litio 3.7V:

Modelo Voltaje Capacidad   Modelo Voltaje Capacidad   Modelo Voltaje Capacidad
022817 3.7V 45mAh   504040 3.7V 800mAh   756077 3.7V 4800mAh
102040 3.7V 750mAh   505050 3.7V 1500mAh   782150 3.7V 800mAh
102050 3.7V 1000mAh   505573 3.7V 2500mAh   801735 3.7V 500mAh
102055 3.7V 1100mAh   506090 3.7V 3000mAh   802030 3.7V 400mAh
103040 3.7V 1200mAh   523450 3.7V 1000mAh   802035 3.7V 500mAh
103048 3.7V 1400mAh   551525 3.7V 170mAh   802040 3.7V 600mAh
103450 3.7V 1800mAh   551656 3.7V 480mAh   802050 3.7V 800mAh
104050 3.7V 2300mAh   552045 3.7V 450mAh   802248 3.7V 1000mAh
104060 3.7V 2800mAh   601235 3.7V 180mAh   802528 3.7V 480mAh
105050 3.7V 3000mAh   601248 3.7V 250mAh   802530 3.7V 600mAh
105085 3.7V 5000mAh   601720 3.7V 150mAh   803035 3.7V 800mAh
124040 3.7V 2000mAh   601730 3.7V 250mAh   803040 3.7V 900mAh
126090 3.7V 8000mAh   602030 3.7V 300mAh   803048 3.7V 1200mAh
131827 3.7V 500mAh   602035 3.7V 400mAh   803448 3.7V 1300mAh
132682 7.4V 1500mAh   602040 3.7V 400mAh   803450 3.7V 1500mAh
285272 3.7V 1000mAh   602040 3.7V 450mAh   804050 3.7V 1800mAh
301525 3.7V 80mAh   602047 3.7V 540mAh   804050 3.7V 2000mAh
303020 3.7V 80mAh   602530 3.7V 450mAh   804068 3.7V 2500mAh
303055 3.7V 500mAh   602535 3.7V 500mAh   832248 3.7V 920mAh
303997 3.7V 1500mAh   641447 3.7V 400mAh   851768 3.7V 850mAh
401120 3.7V 55mAh   652540 3.7V 650mAh   901744 3.7V 680mAh
401042 3.7V 100mAh   603030 3.7V 500mAh   902030 3.7V 500mAh
401235 3.7V 120mAh   603040 3.7V 680mAh   902035 3.7V 600mAh
401430 3.7V 120mAh   603048 3.7V 900mAh   902248 3.7V 1050mAh
402065 3.7V 550mAh   603759 3.7V 1400mAh   902535 3.7V 800mAh
402535 3.7V 300mAh   604050 3.7V 1500mAh   903450 3.7V 1600mAh
402780 3.7V 1000mAh   604060 3.7V 1700mAh   951768 3.7V 1200mAh
402895 3.7V 1200mAh   604070 3.7V 2000mAh   955050 3.7V 2800mAh
402934 3.7V 350mAh   605060 3.7V 2000mAh   14430 3.7V 650mAh
405085 3.7V 2000mAh   605070 3.7V 2300mAh   18650 3.7V 2600mAh
443441 3.7V 650mAh   605080 3.7V 3000mAh   134065 3.7V 4000mAh
452536 3.7V 400mAh   606080 3.7V 5000mAh   103030-2P 3.7V 2000mAh
501318 3.7V 55mAh   606090 3.7V 4000mAh   162027-2P 3.7V 700mAh
501447 3.7V 280mAh   634169 3.7V 2000mAh   502025-4P 3.7V 800mAh
501535 3.7V 200mAh   653040 3.7V 800mAh   414256-2S 7.4V 5500mAh
501535 3.7V 220mAh   654060 3.7V 1700mAh   523450-2S 7.4V 1000mAh
502025 3.7V 200mAh   654065 3.7V 2000mAh   604040-2S 7.4V 1000mAh
502030 3.7V 250mAh   701330 3.7V 200mAh   804262-2S 7.4V 2500mAh
502035 3.7V 300mAh   701435 3.7V 300mAh   102050-2S 7.4V 1000mAh
502065 3.7V 700mAh   701488 3.7V 850mAh   124060-2S 7.4V 1700mAh
502248 3.7V 500mAh   701535 3.7V 350mAh   4030100-2S 7.4V 1400mAh
502530 3.7V 350mAh   702050 3.7V 800mAh   603450-3S 11.1V 1200mAh
502535 3.7V 400mAh   702060 3.7V 850mAh   803273-3S 11.1V 2000mAh
502545 3.7V 600mAh   702257 3.7V 1000mAh   285272-5S 18.5V 1000mAh
502728 3.7V 360mAh   703048 3.7V 1000mAh   18650-30Q-2P 3.7V 6000mAh
503035 3.7V 500mAh   703440 3.7V 1000mAh   18650-2S 7.4V 2000mAh
503040 3.7V 600mAh   721944 3.7V 630mAh   18650-2S2P 7.4V 5200mAh
503048 3.7V 750mAh   751635 3.7V 380mAh   192560 3.2V 1800mAh
503070 3.7V 1400mAh   752035 3.7V 500mAh   143060 3.2V 1800mAh
503759 3.7V 1200mAh   753450 3.7V 1300mAh        

 

Envíe su consulta directamente a nosotros

Política de privacidad China buena calidad Batería del cloruro de tionil del litio Proveedor. Derecho de autor 2018-2025 Lu’s Technology Co., Limited Todos los derechos reservados.