Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
OEM
Certificación:
Meet UL
Número de modelo:
Batería de litio de 6V CP1005050-2S Batería de 7500mah
6V 7500mAh High Temperature Lithium battery CP1005050-2S batería paquete de la cual se puede utilizar
Esta es una batería de metal de litio 3.0Volt single cell lithium primary battery pack 2S customization service 6Volt 7500mah lithium battery pack CP1005050-2S limno2 battery 2SCP1005050 flat lithium battery 6V CP1005050-2S soft packk lithium battery pack 6.0 volt primaria batería de iones de litio 7500mah batería desechable CP1005050 2S thin cell battery pack OEM factory
7500mah de batería primaria de 6V Li-Mno2
6V 7500mah batería de litio OEM fábrica
| Nombre | Batería de Li-MnO2 de 6V con celda delgada |
| Modelo | CP1005050 batería de litio suave |
| Válvula de tensión | 3.0V con una sola célula, 2S batería de 6 voltios. |
| Capacidad | 7500 mAh. ¿Qué es eso? |
| Dimensión | - ¿Qué quieres decir?10.5 por 102 por 51 mm. |
| Temperatura | -40 a +70 |
| Peso | 90 gramos |
| Max. Corriente continua (mA) | 3000 mA. ¿ Qué es eso? |
| Max. Corriente de pulso (ma) | Cubiertas |
| Las terminales | Puede ser personalizado |
| OEM y ODM | Bienvenido |
6V li-mno2 soft battery CP1005050-2S pouch lithium battery 6volt thin cell primary battery picture (batería primaria de 6 voltios de energía li-mno2)
![]()
Campo de aplicación:
![]()
We can make Li-MnO2 soft battery as thin as 0.4-0.6mm, que es perfecto para tarjetas inteligentes, tarjetas de seguridad, RFID, etc, etiquetas y aplicaciones modernas.
No hay MOQ con tiempo de entrega rápido.
Bienvenido a cualquier personalizado.
- Gracias, muchachos.
Trabajo:
![]()
| Punto de trabajo | Modelo | Las dimensiones ¿Qué quieres decir? |
Max corriente continua (mA) | Max más corriente (ma) | Peso (g) El |
Capacidad ¿Qué es esto? |
| 1 | CP9V | 17.5 por 26.5 por 48.5 | 300 | 600 | 37 | 1200 |
| 2 | El CP054535. | 065 por 45,5 por 35. | 20 | 50 | 1.35 | 110 |
| 3 | ¿ Qué es esto? | 0Así que ahora vamos a ver. | 40 | 80 | 2.5 | 220 |
| 4 | ¿Qué es esto? | 06 por 39 por 45.5 | 40 | 80 | 1.7 | 170 |
| 5 | ¿ Qué es esto? | 065 por 40 por 40. | 20 | 50 | 1.3 | 110 |
| 6 | ¿ Qué es esto? | 065 por 40, 5 por 90. | 80 | 150 | 3.5 | 320 |
| 7 | El CP072922. | 08 por 29 por 23. | 0.25 | 10 | 0.6 | 28 |
| 8 | El CP074545 | 07 por 45 por 45. | 40 | 80 | 2.05 | 200 |
| 9 | ¿ Qué es esto? | 08 por 40 por 15. | 5 | 10 | 0.55 | 40 |
| 10 | ¿ Qué es esto? | 0.95 por 42 por 48.5 | 40 | 80 | 2.4 | 200 |
| 11 | ¿ Qué es esto? | 08 por 70 por 22. | 20 | 40 | 1.6 | 150 |
| 12 | ¿Qué es esto? | 08 por 90 por 22. | 40 | 80 | 1.7 | 230 |
| 13 | ¿ Qué es esto? | 98 por 20.5 por 45. | 800 | 1000 | 13.8 | 2000 |
| 14 | ¿ Qué es esto? | 98 por 24 por 41.5 | 800 | 1200 | 15.2 | 2400 |
| 15 | ¿Qué es esto? | 100 por 34 por 50. | 1000 | 2000 | 27.8 | 4500 |
| 16 | ¿Qué es esto? | 100 por 35 por 50. | 1500 | 2500 | 29.2 | 5000 |
| 17 | ¿Qué es esto? | 10.2 por 36 por 104. | 3000 | 5000 | 70.2 | 12000 |
| 18 | ¿Qué es esto? | 10.5 por 36.5 por 106.5 | 3000 | 4500 | 68.5 | 12000 |
| 19 | CP1003742 | 10.0 por 38 por 42. | 1500 | 2000 | 25.18 | 4000 |
| 20 | ¿ Qué es esto? | 98 por 44,5 por 116. | 3000 | 5000 | 90 | 16000 |
| 21 | ¿Qué es esto? | 10 por 45,5 por 49.5 | 2000 | 3000 | 39.5 | 6500 |
| 22 | ¿Qué es esto? | 100 por 45 por 61. | 3000 | 4500 | 14.5 | 8000 |
| 23 | El CP1005050. | 101 por 50 por 50. | 2000 | 3000 | 44.5 | 7500 |
| 24 | El CP1005060 | 102 por 50 por 60. | 3000 | 5000 | 55.5 | 10000 |
| 25 | ¿ Qué es esto? | 98 por 68 por 61. | 2000 | 3000 | 69.5 | 12000 |
| 26 | El CP105050. | 1.05 por 50 por 51. | 80 | 120 | 3.45 | 320 |
| 27 | El CP1102425. | 108 por 24 por 26. | 600 | 700 | 8.76 | 1400 |
| 28 | El CP1105065. | 110 por 50 por 61. | 3000 | 5000 | 58.5 | 10000 |
| 29 | El CP114752. | 115 por 47 por 51.5 | 150 | 200 | 3.6 | 400 |
| 30 | El CP114752. | 110 por 47.5 por 52. | 100 | 200 | 4.1 | 540 |
| 31 | ¿ Qué es esto? | 118 por 24 por 26. | 600 | 800 | 9.5 | 1450 |
| 32 | El CP145550. | 145 por 55,5 por 50. | 100 | 200 | 6.2 | 600 |
| 33 | CP153030 | 17 por 30 por 31.5 | 20 | 40 | 1.68 | 150 |
| 34 | CP155050 | 165 por 50 por 50.5 | 200 | 250 | 4.8 | 500 |
| 35 | CP155050 | 15 por 50 por 50. | 200 | 300 | 5.7 | 710 |
| 36 | El CP155070 | 15 por 50. 5 por 70. | 300 | 500 | 8 | 1080 |
| 37 | CP224147 - ¿Qué es esto? | 24 por 44 por 49. | 200 | 400 | 7.6 | 850 |
| 38 | ¿ Qué es esto? | 23 por 27 por 41.5 | 100 | 200 | 3.5 | 400 |
| 39 | ¿ Qué es esto? | 22 por 33 por 48. | 200 | 300 | 5 | 600 |
| 40 | El CP253054 | 25 por 33 por 54. | 200 | 400 | 7.2 | 800 |
| 41 | El CP253428. | 25 por 34 por 28. | 100 | 150 | 2.9 | 350 |
| 42 | ¿ Qué es esto? | 24 por 40 por 45. | 200 | 400 | 6.7 | 800 |
| 43 | El CP281025. | 27 por 10 por 25. | 10 | 20 | 0.9 | 85 |
| 44 | El CP301020 | 30 por 10 por 21. | 20 | 40 | 0.83 | 95 |
| 45 | ¿Qué es esto? | 3.05 por 17.5 por 24.5 | 100 | 150 | 1.84 | 190 |
| 46 | ¿Qué es esto? | 32 por 25 por 25. | 100 | 150 | 2.9 | 370 |
| 47 | ¿ Qué es esto? | 28 por 25 por 75. | 300 | 500 | 9.03 | 1400 |
| 48 | ¿Qué es esto? | 30 por 30 por 54. | 300 | 500 | 8.4 | 1000 |
| 49 | ¿Qué es esto? | 32 por 38 por 41. | 300 | 600 | 7.65 | 1100 |
| 50 | CP305050 | 33 por 51 por 51. | 800 | 1000 | 13.3 | 1800 |
| 51 | ¿ Qué es esto? | 33 por 36 por 50. | 300 | 600 | 9.5 | 1200 |
| 52 | ¿Qué es esto? | 3Cuatro por veintiún por cuarenta. | 200 | 300 | 4.2 | 520 |
| 53 | ¿ Qué es esto? | 35 por 24 por 41. | 300 | 400 | 5.6 | 650 |
| 54 | El CP382140. | 38 por 21 por 40. | 200 | 300 | 4.7 | 650 |
| 55 | ¿Qué es esto? | 38 por 30 por 47.5 | 300 | 500 | 9 | 1350 |
| 56 | ¿Qué es esto? | 41 por 17 por 25. | 100 | 150 | 2.4 | 300 |
| 57 | ¿ Qué es esto? | 41 por 24 por 22. | 150 | 200 | 3.2 | 400 |
| 58 | El CP403054 | 39 por 30 por 54.5 | 600 | 800 | 10.3 | 1500 |
| 59 | ¿Qué es esto? | 39 por 33 por 46. | 300 | 600 | 9.8 | 1300 |
| 60 | CP405050 | 4.2*51*51 | 1000 | 1200 | 18.3 | 2500 |
| 61 | ¿Qué es esto? | 40 por 50.5 por 61. | 1500 | 2000 | 21.1 | 3000 |
| 62 | El CP422130. | 41 por 20,5 por 30.5 | 150 | 250 | 8.2 | 500 |
| 63 | ¿ Qué es esto? | 46 por 18 por 31. | 200 | 250 | 3.7 | 500 |
| 64 | El CP472130. | 47 por 21 por 30.5 | 200 | 275 | 4.4 | 550 |
| 65 | El CP501725 | 5 por 16, 5 por 25. | 150 | 200 | 3 | 400 |
| 66 | El CP501830 | 51 por 18 por 31. | 200 | 300 | 4.01 | 500 |
| 67 | El CP502025 | 50 por 19 por 25. | 100 | 200 | 3.6 | 500 |
| 68 | CP502440: el tratamiento de los residuos | 52 por 24.5 por 41.5 | 300 | 600 | 8.6 | 1200 |
| 69 | CP502525 | 52 por 25 por 25. | 200 | 400 | 4.5 | 600 |
| 70 | El CP502530 | 50 por 24 por 30. | 200 | 300 | 5.51 | 750 |
| 71 | El CP502537 | 51 por 25 por 38. | 300 | 600 | 8.2 | 1200 |
| 72 | CP503742 Las condiciones de trabajo | 52 por 37 por 42. | 800 | 1000 | 13.75 | 1900 |
| 73 | CP505050: el número de personas afectadas | 52 por 50. 5 por 51. | 1500 | 2000 | 23.96 | 3500 |
| 74 | El CP505050-S | 51 por 50 por 50. | 1000 | 1500 | 24 | 3200 |
| 75 | ¿Qué es esto? | 49 por 50 por 60.5 | 1500 | 2000 | 27.3 | 4000 |
| 76 | El CP551725. | 56 por 17 por 25. | 150 | 200 | 3.2 | 400 |
| 77 | El CP551850. | 56 por 18 por 48. | 300 | 500 | 7.35 | 1050 |
| 78 | El CP553550. | 55 por 35 por 50. | 1000 | 1200 | 16.1 | 2400 |
| 79 | ¿ Qué es esto? | 58 por 18 por 35. | 200 | 400 | 5.6 | 780 |
| 80 | ¿Qué es esto? | 58 por 34 por 47. | 800 | 1200 | 15 | 2300 |
| 81 | ¿ Qué es esto? | 61 por 34.5 por 49. | 1000 | 1400 | 17.4 | 2800 |
| 82 | ¿Qué es esto? | 60 por 35 por 50. | 1000 | 1200 | 17.66 | 2700 |
| 83 | ¿ Qué es esto? | 6.0 por 37 por 42. | 1000 | 1200 | 15.4 | 2200 |
| 84 | El CP605050. | 60 por 50, 5 por 50.5 | 1500 | 2000 | 27.5 | 4000 |
| 85 | ¿ Qué es esto? | 6Cuatro veces dieciocho veces 48. | 300 | 600 | 8.3 | 1200 |
| 86 | ¿ Qué es esto? | 6.5 por 24.5 por 41.5 | 600 | 1000 | 11.2 | 1500 |
| 87 | ¿ Qué es esto? | 65 por 37 por 42. | 500 | 1000 | 16.73 | 2600 |
| 88 | El CP681916. | 68 por 19 por 16. | 150 | 200 | 2.61 | 300 |
| 89 | El CP702025 | 70 por 20 por 25. | 200 | 300 | 4.6 | 600 |
| 90 | El CP702440 | 748 por 24.5 por 41. | 700 | 1000 | 12.6 | 1800 |
| 91 | El CP702537. | 7Cuatro por 25 por 39.5 | 500 | 800 | 11.9 | 1600 |
| 92 | ¿ Qué es esto? | 70 por 30.0 por 48.0 | 800 | 1200 | 17.4 | 2300 |
| 93 | ¿ Qué es esto? | 7.0 por 36 por 104. | 3000 | 4000 | 47.6 | 8000 |
| 94 | ¿Qué es esto? | 71 por 38,5 por 110.5 | 3000 | 4500 | 54.5 | 9000 |
| 95 | ¿ Qué es esto? | 68 por 41,5 por 17. | 200 | 300 | 6.1 | 720 |
| 96 | El CP705050. | 71 por 50. 5 por 50.5 | 1500 | 2000 | 32.8 | 5000 |
| 97 | ¿Qué es esto? | 75 por 23 por 26. | 300 | 600 | 6.5 | 1000 |
| 98 | ¿Qué es esto? | 73 por 45, 5 por 49. | 1000 | 2250 | 27.7 | 4500 |
| 99 | CP7839109 | 77 por 36 por 109. | 3000 | 4500 | 55.5 | 10000 |
| 100 | ¿ Qué es esto? | 76 por 37.5 por 112. | 2000 | 5000 | 65 | 9100 |
| 101 | ¿ Qué es esto? | 80 por 20 por 27. | 200 | 400 | 5.5 | 800 |
| 102 | ¿ Qué es esto? | 79 por 22 por 41. | 600 | 1000 | 10.2 | 1500 |
| 103 | ¿Qué es esto? | 7.8 por 25.5 por 109.5 | 2000 | 3000 | 38.8 | 6000 |
| 104 | ¿Qué es esto? | 79 por 44,5 por 116. | 2000 | 4000 | 74 | 12000 |
| 105 | ¿ Qué es esto? | 79 por 45,5 por 59.5 | 2000 | 3000 | 38.5 | 6400 |
| 106 | ¿Qué es esto? | 84 por 30 por 78. | 2000 | 3000 | 33.5 | 5500 |
| 107 | ¿Qué es esto? | 92 por 25 por 42.5 | 1000 | 1200 | 14.43 | 2250 |
| 108 | El CP902525. | 89 por 24 por 26. | 300 | 600 | 7.7 | 1200 |
| 109 | ¿Qué es esto? | 9.0 por 25.5 por 110.5 | 2000 | 3000 | 45.8 | 7300 |
| 110 | El CP9032100 | 90 por 32 por 100.5 | 3000 | 5000 | 49.8 | 8000 |
| 111 | ¿Qué es esto? | 89 por 34 por 50. | 1500 | 2000 | 27 | 4000 |
| 112 | El CP903450-Z. | 91 por 34.5 por 50. | 1000 | 2000 | 26 | 4000 |
| 113 | ¿Qué es esto? | 89 por 50 por 51.5 | 2000 | 3000 | 39.5 | 6500 |
| 114 | ¿ Qué es esto? | 90 por 22 por 41. | 600 | 1000 | 11.9 | 1800 |
| 115 | CP952434 | 96 por 24 por 34. | 700 | 1000 | 11.7 | 1800 |
| 116 | ¿Qué es esto? | 93 por 30 por 83. | 2000 | 3000 | 40.15 | 6500 |
| 117 | ¿Qué es esto? | 9Cuatro veces 37,5 veces 112. | 3000 | 5000 | 80 | 11500 |
| 118 | ¿Qué es esto? | 9Cuatro por cincuenta, cinco por sesenta y uno. | 3000 | 4500 | 51.38 | 9000 |
Envíe su consulta directamente a nosotros